SUPO GRÅ
DIMENSION | AXELHÅL | NAVLÄNGD | KULLAGER | BELASTNING | ARTIKEL NR. |
---|---|---|---|---|---|
100X35 MM | 8 MM | 45 MM | KULLAGER | 140 KG | 56006 |
125X37 MM | 15 MM | 45 MM | KULLAGER | 180 KG | 56010 |
125X37 MM | 10 MM | 45 MM | KULLAGER | 180 KG | 56011 |
125X37 MM | 8 MM | 45 MM | KULLAGER | 180 KG | 56012 |
140X37 MM | 15 MM | 45 MM | KULLAGER | 250 KG | 56016 |
140X37 MM | 10 MM | 45 MM | KULLAGER | 250 KG | 56017 |
140X37 MM | 8 MM | 45 MM | KULLAGER | 250 KG | 56018 |
160X40 MM | 12 MM | 60 MM | KULLAGER | 275 KG | 56025 |
200X50 MM | 20 MM | 60 MM | KULLAGER | 400 KG | 56036 |
200X50 MM SWG | 12 MM | 60 MM | KULLAGER | 400 KG | 56035 |
Övrig information: Supo 200×50 har specialtätade kullager SWG för hetvattenspolning.